<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil SegurosSeguros Brasil</title>
	<atom:link href="http://segurosplace.com/segbrasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosplace.com/segbrasil</link>
	<description>Mais um blog do SegurosPlace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 19:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Premiação para corretores da SulAmérica Seguros</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/sul-america/premiacao-para-corretores-da-sulamerica/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/sul-america/premiacao-para-corretores-da-sulamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sul América]]></category>
		<category><![CDATA[corretores]]></category>
		<category><![CDATA[SulAmérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[A SulAmérica Seguros e Previdência tem um novo modelo de relacionamento com seus parceiros de negócios &#8211; o Programa de Reconhecimento ao Corretor SulAmérica. O programa integra as principais iniciativas de reconhecimento da SulAmérica e conta com a atribuição de prémios para as regionais e filiais, comissionamento adicional, além de viagens no Brasil e no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-154" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/2011/04/sulamerica.jpg" alt="" width="182" height="86" />A <strong>SulAmérica Seguros</strong> e Previdência tem um novo modelo de  relacionamento com seus parceiros de negócios &#8211; o <strong>Programa de  Reconhecimento ao Corretor SulAmérica</strong>. O programa integra as principais  iniciativas de reconhecimento da SulAmérica e conta com a atribuição de prémios  para as regionais e filiais, comissionamento adicional, além de viagens no  Brasil e no exterior.  <span id="more-153"></span></p>
<p>O programa passará a englobar a campanha de vendas já existente Campeões  SulAmérica, que agora se denominará de P.R.A. Super Campeões, e também os  Programas Premium, agora apelidados P.R.A. Auto e P.R.A. Saúde Odonto.</p>
<p>Estreitar ainda mais o relacionamento e a cooperação entre a SulAmérica e os  seus corretores de seguros, possibilitando-lhes uma maior quantidade de prêmios  e reconhecendo mais profissionais por todo o país.</p>
<p>O <strong>PRA Super Campeões</strong> traz importantes alterações nesta  edição de 2011 – vão ser nove meses de duração, com três rodadas, uma em cada  trimestre começando já em Abril. Serão inscritos automaticamente todos os  corretores de seguros ativos na SulAmérica em 31 de Março passado, e serão  divididos em 3 grupos de acordo com a sua carteira de seguros: laranja, azul, e  branca.</p>
<p>Durante as primeiras rodadas os 5 participantes melhor classificados em cada  cor (grupo) receberão artigos de luxo e tecnologia. Haverá ainda uma premiação  especial nas rodadas para cada uma das filiais da SulAmérica espalhadas pelo  país. Serão classificados vinte corretores em cada unidade para participar do  sorteio de 5 prêmios.</p>
<p>Na terceira rodada acontecerão os eventos de premiação e serão divulgados os  251 vencedores da Super Campeões, que participarão das viagens de  reconhecimento. 65 corretores irão viajar para a Inglaterra e Escócia. Além  disso, outros 186 corretores terão quatro dias de descanso e lazer no Club Med  Trancoso e concorrerão no sorteio de três carros zero quilômetro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/sul-america/premiacao-para-corretores-da-sulamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardif Seguros cresce a bom ritmo no Brasil</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/cardif/cardif-seguros-cresce-a-bom-ritmo-no-brasil/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/cardif/cardif-seguros-cresce-a-bom-ritmo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardif]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[A companhia de seguros do BNP Paribas – a Cardif Brasil, terminou o ano de 2010 como líder em seguros de consumo, entre as seguradoras não-bancárias do Brasil. O excelente ano da Cardif é atestado por dados que resultaram de um levantamento interno realizado com base em informações sobre o setor segurador. O resultado líquido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-149" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/2011/04/cardifseguros.jpg" alt="" width="165" height="139" />A companhia de seguros do <strong>BNP Paribas</strong> – a  <strong>Cardif</strong> Brasil, terminou o ano de 2010 como líder em seguros de  consumo, entre as seguradoras não-bancárias do Brasil. O excelente ano da Cardif  é atestado por dados que resultaram de um levantamento interno realizado com  base em informações sobre o setor segurador.   <span id="more-148"></span></p>
<p>O resultado líquido da empresa quase triplicou, saltando de R$ 17,1 milhões  em 2009 para R$ 46,1 milhões no ano passado, um aumento de 169%.</p>
<p>O desempenho é relativo ao resultado conquistado pelas seguintes empresas do  Grupo no País: <strong>Cardif Vida</strong>, com lucro de R$ 28,1 milhões;  <strong>Cardif Garantias</strong>, com R$ 5,6 milhões; e  <strong>Luizaseg</strong> – joint venture com a rede varejista Magazine Luiza,  com R$ 12,4 milhões.</p>
<p>O lucro atingido é o principal resultado já obtido pela Cardif Brasil e um  dos mais representativos do Grupo, que está presente em mais de quarenta países.  Em 2010, a Cardif reforçou a sua presença no mercado, potencializamos nossa  atuação no seguro de garantia estendida, um de nossos principais produtos, e  conquistamos novas parcerias com importantes redes de varejo. Além de  usufruirmos dos resultados conquistados em anos anteriores, fatores como o  crescimento da economia do Brasil e a estabilização dos índices de  sinistralidade também colaboraram para atingirmos esse lucro. Em 2011, nosso  objetivo é trabalhar na constante ampliação e inovação de produtos de seguro  para o segmento de consumo, com ênfase na criação de produtos não vinculados ao  crédito. Afirmou Alexandre Boccia, o Presidente da Cardif Brasil.</p>
<p>A política do Governo de concessão de crédito e o crescimento verificado no  mercado de automóveis, estimularam ainda mais o crescimento do faturamento da  Cardif Brasil em 2010, fazendo com que a Cardif se posicionasse muito bem no  setor de automóveis. A seguradora inovou em produtos específicos para este  segmento e estabeleceu parcerias com as principais financeiras e os maiores  bancos de montadoras do Brasil. O segmento automóvel registrou uma grande  evolução e bateu todos os recordes de vendas em 2010.</p>
<p>A Cardif Brasil investiu cerca de 3 milhões de reais no aperfeiçoamento de  novas tecnologias para consolidação da sua oferta de produtos e ampliação de  suas linhas de seguros nos segmentos Automóvel, Bancos e Financeiras, e Varejo.</p>
<p>Hoje, a Cardif Brasil é a única no setor a desenvolver e implementar uma  plataforma operacional para venda de seus produtos e disponibilizá-la a seus  clientes. Além disso, a empresa realizou investimentos na qualificação de  aproximadamente 6 mil vendedores dos pontos de vendas de seus parceiros, a fim  de aperfeiçoar a qualidade da venda e a conscientização sobre a importância do  seguro na vida das pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/cardif/cardif-seguros-cresce-a-bom-ritmo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Seguros tem seguro residencial com informações 24h</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/caixa-seguros/caixa-seguros-tem-seguro-residencial-com-informacoes-24h/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/caixa-seguros/caixa-seguros-tem-seguro-residencial-com-informacoes-24h/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[informações 24h]]></category>
		<category><![CDATA[seguro residencial]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Seguros zela por estar sempre a tentar satisfazer os desejos de seus clientes de quaisquer seguros. Veja-se o caso dos Seguros Residenciais &#8211; além das coberturas básicas, a Caixa Seguros oferece um conjunto de ofertas em seus produtos para atender as necessidades do cliente. Quem contrata o Seguro Residencial tem direito a uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-59" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/caixa.jpg" alt="" width="240" height="108" />A <strong>Caixa Seguros</strong> zela por estar sempre a tentar satisfazer os  desejos de seus clientes de quaisquer seguros. Veja-se o caso dos  <strong>Seguros Residenciais</strong> &#8211; além das coberturas básicas, a Caixa  Seguros oferece um conjunto de ofertas em seus produtos para atender as  necessidades do cliente.  <span id="more-145"></span></p>
<p>Quem contrata o <strong>Seguro Residencial</strong> tem direito a uma série  de benefícios que garantem mais comodidade em tarefas do dia a dia. Um deles é o  Serviço de Informações 24h.</p>
<p>Se ligar na Central de Relacionamento (0800 702 4000), o segurado pode, de  qualquer lugar do Brasil e na hora, ter acesso a informações sobre horário de  vôos, condições climáticas, dicas sobre roteiros culturais, serviços públicos de  emergência, bem como informações de trânsito e financeiras.<br />
Com ele, o  cliente pode, de qualquer lugar do país e em tempo real, ter acesso a  informações sobre condições climáticas, horário de vôos, dicas sobre roteiros  culturais, serviços públicos de emergência, além de informações financeiras e a  respeito do trânsito. Basta ligar na Central de Relacionamento (0800 702  4000).</p>
<p>O Seguro Residencial oferece também o serviço de bloqueio de <strong>cartões  de crédito</strong> para o caso de perda ou roubo. De qualquer lugar do mundo e  com apenas uma ligação, o segurado pede o bloqueio de seus cartões com toda a  segurança e conforto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/caixa-seguros/caixa-seguros-tem-seguro-residencial-com-informacoes-24h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty investe em serviços dos produtos Vida</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/liberty/liberty-investe-em-servicos-dos-produtos-vida/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/liberty/liberty-investe-em-servicos-dos-produtos-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Vida Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Plano básico]]></category>
		<category><![CDATA[plano Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[A estratégica de crescimento da Liberty no segmento Vida inclui o aperfeiçoamento de seu portfolio de produtos. O primeiro passo nesse sentido traduziu-se na ampliação da cobertura e dos serviços do Liberty Vida Especial, além da deslocação para a plataforma on-line para atender a uma forte procura dos corretores. Os dois dois tipos de planos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-142" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/2011/02/logo_liberty.png" alt="" width="149" height="75" />A estratégica de crescimento da <strong>Liberty</strong> no segmento  <strong>Vida</strong> inclui o aperfeiçoamento de seu portfolio de produtos. O  primeiro passo nesse sentido traduziu-se na ampliação da cobertura e dos  serviços do Liberty Vida Especial, além da deslocação para a plataforma on-line  para atender a uma forte procura dos corretores. Os dois dois tipos de planos –   Básico e Plus, da nova cobertura Doenças Graves vai ao encontro da demanda de  mercado.  <span id="more-141"></span></p>
<p>Na nova configuração do <strong>Liberty Vida Especial</strong>, 25% do  capital contratado (limitado a 100 mil reais) é pago ao titular nos casos de  diagnóstico de infarto do miocárdio, AVC, insuficiência renal avançada,  transplante de órgãos ou câncer.</p>
<p>Outra vantagem do seguro é a possibilidade de obter uma segunda avaliação  médica no caso de doença complexa coberta. Neste caso, o segurado terá rápido  acesso a um segundo parecer médico, dado por um especialista de renome  internacional, que se destaca por sua experiência em relação ao tipo de  patologia apresentada no diagnóstico.</p>
<p>Segundo dados do mercado segurador brasileiro, o segmento representa cerca de  3% do PIB. Para ter uma idéia, no Reino Unido esse percentual chega a 13,6%, na  Holanda a 13,1%, e nos EUA, a 8,6%. Além dos serviços prestados diretamente ao  segurado, o produto oferece ainda <strong>Assistência PET</strong>, que cobre  gastos com médico veterinário em caso de acidente do animal e oferece hospedagem  em hotel especializado, em caso de lesão do Segurado que o impeça de cuidar do  animal contemplado na apólice.</p>
<p>No Brasil desde 1996, a Liberty Seguros, subsidiária brasileira da Liberty  Mutual, é a quinta seguradora de automóveis do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/liberty/liberty-investe-em-servicos-dos-produtos-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliança do Brasil supera 10 milhões de clientes</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguros/seguro-rural/alianca-do-brasil-supera-10-milhoes-de-clientes/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguros/seguro-rural/alianca-do-brasil-supera-10-milhoes-de-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliança do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Rural]]></category>
		<category><![CDATA[BB Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[BB Seguro Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[seguros rurais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[A Aliança do Brasil está de parabéns pois superou os dez milhões de clientes e juntou a esse feito um lucro líquido de R$ 99,6 milhões no primeiro trimestre de 2010, 64.4 por cento acima do registrado no mesmo período do ano passado.  O aumento das vendas e a melhora da eficiência na aplicação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-138" title="bbseguros" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/bbseguros.jpg" alt="bbseguros" width="300" height="131" />A Aliança do Brasil está de parabéns pois superou os dez milhões de clientes e juntou a esse feito um lucro líquido de R$ 99,6 milhões no primeiro trimestre de 2010, 64.4 por cento acima do registrado no mesmo período do ano passado.  O aumento das vendas e a melhora da eficiência na aplicação de recursos permitiram à empresa do <strong>Banco do Brasil</strong>, a conquista de um resultado operacional neste primeiro trimestre de R$ 145,7 milhões, com crescimento superior a 60 por cento quando comparado ao mesmo período do ano passado. <span id="more-136"></span></p>
<p>O Índice Combinado (mede a eficiência com operações relacionadas à produção de seguros; quanto menor o índice, melhor) passou de 84.4 por cento no primeiro trimestre de 2009 para 77.5 por cento em igual período de 2010, com melhora de 6.9 por cento.</p>
<p>Em 2009, a base de clientes da Aliança do Brasil cresceu mais de 14 por cento, e neste primeiro trimestre meses a seguradora conquistou mais de meio milhão de clientes. O evento que mais contribuiu para a ampliação da base de clientes foi o lançamento, há um ano, do <strong>BB Proteção</strong>, seguro de acidentes pessoais oferecido por módulos de R$ 4,99 por mês cada, de acordo com o perfil do cliente, mas a Aliança do Brasil é ainda líder em <strong>seguros rurais</strong>, onde a seguradora investe cada vez mais.</p>
<p>No ano passado, mais de um quinto da área plantada no Brasil contou com proteção do <strong>BB Seguro Agrícola</strong>. Este desempenho consolidou a Aliança do Brasil na liderança do segmento de seguros rurais, com participação de 63 por cento de todo o mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguros/seguro-rural/alianca-do-brasil-supera-10-milhoes-de-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed Alfenas e Selo de Responsabilidade Social 2010</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/unimed/unimed-alfenas-e-selo-de-responsabilidade-social-2010/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/unimed/unimed-alfenas-e-selo-de-responsabilidade-social-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Ethos]]></category>
		<category><![CDATA[Selo de Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Unibaby]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Alfenas]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[A Unimed Alfenas recebeu mais uma vez o Selo de Responsabilidade Social concedido pela Unimed Brasil em parceria com o Instituto Ethos. O selo certifica as cooperativas que desenvolvem programas que contribuem para uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o desenvolvimento sustentável, agregando valor à marca Unimed, e é a sexta vez consecutiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-125" title="unimed-selo" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/unimed-selo.jpg" alt="unimed-selo" width="150" height="154" />A Unimed Alfenas recebeu mais uma vez o <strong>Selo de Responsabilidade Social</strong> concedido pela <strong>Unimed Brasil</strong> em parceria com o <strong>Instituto Ethos</strong>. O selo certifica as cooperativas que desenvolvem programas que contribuem para uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o desenvolvimento sustentável, agregando valor à marca Unimed, e é a sexta vez consecutiva que a Unimed Alfenas é reconhecida.<span id="more-124"></span></p>
<p>Contribuiu para a distinção o facto da Unimed Alfenas ter visto reconhecido pela comissão técnica da Unimed do Brasil os seguintes projetos na área social: Curso para Gestantes, Unibaby, Telecentro de Inclusão Digital, Programa de Reciclagem de Papel, Energia Legal, apoio ao PROERD (Programa de Resistência às Drogas), apoio a Creche Cinthia Maria além de várias ações sociais realizadas junto aos colaboradores, fornecedores e credenciados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/unimed/unimed-alfenas-e-selo-de-responsabilidade-social-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SulAmérica Auto oferece benefícios durante julho</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/sul-america/sulamerica-auto-oferece-beneficios-durante-julho/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/sul-america/sulamerica-auto-oferece-beneficios-durante-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sul América]]></category>
		<category><![CDATA[AutoGlass]]></category>
		<category><![CDATA[Dellavia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[serviços automotivos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[SulAmérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Descontos especiais e serviços automotivos gratuitos, é o que a SulAmérica está a oferecer durante julho aos seus clientes do seguro Auto. A SulAmérica chegou à conclusão que no mês das férias escolares há um natural aumento da procura por revisão antes das viagens pelas estradas brasileiras e em parceria com a rede AutoGlass, está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-121" title="sulamerica" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/sulamerica.jpg" alt="sulamerica" width="187" height="80" />Descontos especiais e <strong>serviços automotivos gratuitos</strong>, é o que a <strong>SulAmérica</strong> está a oferecer durante julho aos seus clientes do <strong>seguro Auto</strong>. A SulAmérica chegou à conclusão que no mês das férias escolares há um natural aumento da procura por revisão antes das viagens pelas estradas brasileiras e em parceria com a rede <strong>AutoGlass</strong>, está a oferecer gratuitamente vários serviços.<span id="more-120"></span></p>
<p>Reparo e cristalização do para-brisa, regulagem de farol, aplicação de produto no reservatório do limpador do para-brisa (limpa vidro), lubrificação da canaleta, e conferência de luzes do automóvel são os serviços oferecidos, aos quais se juntam descontos na compra de palhetas e troca de luzes.</p>
<p>Os benefícios serão disponibilizados nas vinte e cinco lojas da AutoGlass, localizadas nas regiões Sul e Sudeste e nos estados de Pernambuco, Ceará, Bahia, Mato Grosso e também no Distrito Federal.</p>
<p>Mas a SulAmérica  ainda celebrou uma outra parceria para assegurar a troca de óleo. Em conjunto com a rede <strong>Dellavia</strong>, a SulAmérica oferecerá gratuitamente o filtro e a mão de obra da instalação na compra de quatro litros de óleo, numa promoção exclusiva para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/sul-america/sulamerica-auto-oferece-beneficios-durante-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro para eventos da Porto Seguro</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/porto-seguro/seguro-para-eventos-da-porto-seguro/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/porto-seguro/seguro-para-eventos-da-porto-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porto Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Seguro Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Civil do Organizador]]></category>
		<category><![CDATA[seguro para eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[São cada vez mais os eventos realizados no Brasil, daí que os organizadores sintam mais necessidade e estejam mais atentos em garantir o êxito da atração e a segurança do público e dos colaboradores, descartando-se o mais possível de responsabilidades, e rodeando-se de produtos que os protegem. É para dar resposta a estas necessidades dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-116" title="seguroeventos" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/seguroeventos.jpg" alt="seguroeventos" width="300" height="189" />São cada vez mais os eventos realizados no Brasil, daí que os organizadores sintam mais necessidade e estejam mais atentos em garantir o êxito da atração e a segurança do público e dos colaboradores, descartando-se o mais possível de responsabilidades, e rodeando-se de produtos que os protegem. É para dar resposta a estas necessidades dos organizadores em contratarem um completo <strong>seguro para eventos</strong> que a Porto Seguro criou o Porto Seguro Eventos.<span id="more-115"></span></p>
<p>O <strong>Porto Seguro Eventos</strong> é um seguro com ampla variedade de coberturas para organizadores, público e colaboradores. Dispõe da garantia básica de <strong>Responsabilidade Civil do Organizador</strong> e ou Expositor, assegurando os prejuízos decorrentes de danos materiais ou corporais a terceiros ou aos próprios funcionários do segurado, ocasionados por diversos riscos como cancelamentos ou acidentes.</p>
<p>O segurado pode ainda incluir coberturas acessórias, muito úteis em diversas circunstância e que tornam o seguro tão completo. Algumas respondem pela montagem à desmontagem de estrutura, outras pelo não-comparecimento de artista ou contratado, e são todas válidas para atrações de diferentes portes e tipos, e realizadas nos locais mais variados.</p>
<p>O Porto Seguro Eventos abrange todo o território do Brasil e cobre eventos de diferentes categorias: empresarial, técnico, esportivo, promocional, social, religioso, shows, apresentações, convenções, congressos, etc. Eventos realizados em espaços abertos, semiabertos ou fechados; abertos ou não ao público.</p>
<p>Veja a lista das coberturas acessórias do seguro para eventos da Porto Seguro:</p>
<ul>
<li>Responsabilidade Civil &#8211; Instalação, Montagem e Desmontagem;</li>
<li>Responsabilidade Civil &#8211; Fornecimento de Bebidas e Comestíveis;</li>
<li>Danos Morais (em decorrência de Responsabilidade Civil);</li>
<li>Responsabilidade Civil &#8211; Guarda de Veículos de Terceiros;</li>
<li>Responsabilidade Civil para Pessoas Designadas;</li>
<li>Equipamentos Eletroeletrônicos, Musicais e Cinematográficos;</li>
<li>Equipamentos em Exposição;</li>
<li>Danos ao Conteúdo do Local de Risco;</li>
<li>Não-Utilização do Local;</li>
<li>Não-Comparecimento do Artista ou Pessoa Designada.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/porto-seguro/seguro-para-eventos-da-porto-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marítima acumula 4 prêmios de Troféu Gaivota de Ouro</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/maritima/maritima-acumula-4-premios-de-trofeu-gaivota-de-ouro/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/maritima/maritima-acumula-4-premios-de-trofeu-gaivota-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Mensal]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidação de Sinistros]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos Especiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[A Marítima Seguros foi também uma das grandes vencedoras do X Prêmio Mercado de Seguros &#8211; Troféu Gaivota de Ouro. A Marítima Seguros destacou-se nas categorias Excelência em Seguro Empresarial para Riscos Especiais, Excelência na Carteira de Automóvel com o produto Auto Mensal, Excelência em Maior Rapidez na Liquidação de Sinistros e Excelência em Melhor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-111" title="maritima" src="http://segurosplace.com/segbrasil/files/maritima.jpg" alt="maritima" width="106" height="86" />A Marítima Seguros foi também uma das grandes vencedoras do <strong>X Prêmio Mercado de Seguros</strong> &#8211; <strong>Troféu Gaivota de Ouro</strong>. A Marítima Seguros destacou-se nas categorias Excelência em <strong>Seguro Empresarial para Riscos Especiais</strong>, Excelência na Carteira de Automóvel com o produto <strong>Auto Mensal</strong>, Excelência em <strong>Maior Rapidez na Liquidação de Sinistros</strong> e Excelência em <strong>Melhor Atendimento aos Corretores de Seguros</strong>.<span id="more-110"></span></p>
<p>Na opinião do vice-presidente da <strong>Marítima</strong>, Francisco Vidigal Filho, os prêmios recebidos no Troféu Gaivota de Ouro são um marco importante de reconhecimento da marca Marítima Seguros, confirmando  que a seguradora tem um grande foco nos segurados e nos corretores que trabalham os seus produtos, procurando através da força da marca, proporcionar condições mais vantajosas, produtos e serviços mais completos ao publico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/maritima/maritima-acumula-4-premios-de-trofeu-gaivota-de-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troféu Gaivota de Ouro 2010 atribuido ao presidente da MAPFRE</title>
		<link>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/mapfre/trofeu-gaivota-de-ouro-2010-atribuido-ao-presidente-da-mapfre/</link>
		<comments>http://segurosplace.com/segbrasil/seguradoras/mapfre/trofeu-gaivota-de-ouro-2010-atribuido-ao-presidente-da-mapfre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarciso Zacharias</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAPFRE]]></category>
		<category><![CDATA[Cássio dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Gaivota de Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[MAPFRE Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Mercado de Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Seguro Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosplace.com/segbrasil/?p=106</guid>
